Safety Dashboard
Below you will find the number of completed reports by the Project Managers. If you would like details from the report, you can click “View & Edit Reports”. To view or edit reports, you will be required to log into the system.
| Form Completed By | Year | Month | Entered Construction Project Safety Checklists |
|---|---|---|---|
| Ryan | 2026 | 3 | 2 |
| Tom | 2026 | 3 | 2 |
| Doug | 2026 | 2 | 4 |
| Mike | 2026 | 2 | 3 |
| Ryan | 2026 | 2 | 2 |
| Tom | 2026 | 2 | 2 |
| Doug | 2026 | 1 | 1 |
| Ryan | 2026 | 1 | 2 |
| Colton | 2026 | 1 | 2 |
| Tom | 2026 | 1 | 2 |
| Colton | 2025 | 12 | 2 |
| Ryan | 2025 | 12 | 2 |
| Tom | 2025 | 12 | 2 |
| Doug | 2025 | 12 | 2 |
| Mike | 2025 | 12 | 2 |
| Ryan | 2025 | 11 | 2 |
| Doug | 2025 | 11 | 3 |
| Mike | 2025 | 11 | 1 |
| Tom | 2025 | 11 | 2 |
| Doug | 2025 | 10 | 1 |
| Mike | 2025 | 10 | 1 |
| Tom | 2025 | 10 | 2 |
| Colton | 2025 | 10 | 1 |
| Ryan | 2025 | 9 | 2 |
| Mike | 2025 | 9 | 3 |
| Tom | 2025 | 9 | 2 |
| Doug | 2025 | 9 | 1 |
| Doug | 2025 | 8 | 2 |
| Mike | 2025 | 8 | 3 |
| Tom | 2025 | 8 | 2 |
| Mike | 2025 | 7 | 3 |
| Tom | 2025 | 7 | 3 |
| Doug | 2025 | 7 | 1 |
| Doug | 2025 | 6 | 3 |
| Mike | 2025 | 6 | 2 |
| Colton | 2025 | 6 | 2 |
| Tom | 2025 | 6 | 2 |
| Mike | 2025 | 5 | 3 |
| Doug | 2025 | 5 | 3 |
| Tom | 2025 | 5 | 2 |
| Colton | 2025 | 5 | 2 |
| Doug | 2025 | 4 | 3 |
| Mike | 2025 | 4 | 3 |
| Colton | 2025 | 4 | 2 |
| Tom | 2025 | 4 | 2 |
| Colton | 2025 | 3 | 3 |
| Tom | 2025 | 3 | 3 |
| Mike | 2025 | 3 | 3 |
| Doug | 2025 | 3 | 3 |
| Tom | 2025 | 2 | 2 |
| Doug | 2025 | 2 | 3 |
| Mike | 2025 | 2 | 2 |
| Colton | 2025 | 2 | 1 |
| Doug | 2025 | 1 | 3 |
| Mike | 2025 | 1 | 2 |
| Tom | 2025 | 1 | 1 |
| Colton | 2025 | 1 | 2 |
| Colton | 2024 | 12 | 1 |
| Doug | 2024 | 12 | 3 |
| Bryce | 2024 | 11 | 2 |
| Doug | 2024 | 11 | 5 |
| Tom | 2024 | 11 | 3 |
| Colton | 2024 | 11 | 1 |
| Bryce | 2024 | 10 | 2 |
| Mike | 2024 | 10 | 2 |
| Doug | 2024 | 10 | 4 |
| Colton | 2024 | 10 | 1 |
| Tom | 2024 | 10 | 3 |
| Doug | 2024 | 9 | 4 |
| Mike | 2024 | 9 | 1 |
| Tom | 2024 | 9 | 2 |
| Colton | 2024 | 9 | 4 |
| Doug | 2024 | 8 | 3 |
| Mike | 2024 | 8 | 1 |
| Tom | 2024 | 8 | 2 |
| Bryce | 2024 | 8 | 1 |
| Tom | 2024 | 7 | 2 |
| Doug | 2024 | 7 | 2 |
| Colton | 2024 | 7 | 1 |
| Mike | 2024 | 6 | 3 |
| Doug | 2024 | 6 | 3 |
| Tom | 2024 | 6 | 2 |
| Colton | 2024 | 6 | 1 |
| Mike | 2024 | 5 | 1 |
| Doug | 2024 | 5 | 3 |
| Colton | 2024 | 5 | 2 |
| Tom | 2024 | 5 | 3 |
| Colton | 2024 | 4 | 2 |
| Tom | 2024 | 4 | 3 |
| Doug | 2024 | 4 | 4 |
| Mike | 2024 | 4 | 1 |
| Mike | 2024 | 3 | 3 |
| Doug | 2024 | 3 | 3 |
| Tom | 2024 | 2 | 1 |
| Colton | 2024 | 2 | 1 |
| Doug | 2024 | 2 | 2 |
| Rich | 2024 | 2 | 3 |
| Mike | 2024 | 2 | 3 |
| Doug | 2024 | 1 | 3 |
| Bryce | 2024 | 1 | 2 |
| Tom | 2024 | 1 | 2 |
| Mike | 2024 | 1 | 3 |
| Doug | 2023 | 12 | 3 |
| Mike | 2023 | 12 | 3 |
| Tom | 2023 | 12 | 2 |
| Colton | 2023 | 12 | 1 |
| Bryce | 2023 | 12 | 1 |
| Doug | 2023 | 11 | 3 |
| Bryce | 2023 | 11 | 3 |
| Tom | 2023 | 11 | 2 |
| Doug | 2023 | 10 | 3 |
| Colton | 2023 | 10 | 3 |
| Tom | 2023 | 10 | 3 |
| Mike | 2023 | 10 | 3 |
| Bryce | 2023 | 10 | 1 |
| Bryce | 2023 | 9 | 1 |
| Doug | 2023 | 9 | 3 |
| Mike | 2023 | 9 | 1 |
| Colton | 2023 | 8 | 2 |
| Doug | 2023 | 8 | 2 |
| Bryce | 2023 | 8 | 1 |
| Tom | 2023 | 8 | 2 |
| Mike | 2023 | 8 | 1 |
| Ken | 2023 | 8 | 1 |
| Colton | 2023 | 7 | 1 |
| Form Completed By | Year |
