Safety Dashboard
Below you will find the number of completed reports by the Project Managers. If you would like details from the report, you can click “View & Edit Reports”. To view or edit reports, you will be required to log into the system.
| Form Completed By | Year | Month # | Month | Entered Construction Project Safety Checklists |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 2026 | 6 | June | 3 |
| Gerald | 2026 | 6 | June | 4 |
| Ryan | 2026 | 6 | June | 3 |
| Mike | 2026 | 6 | June | 5 |
| Colton | 2026 | 6 | June | 3 |
| Tom | 2026 | 5 | May | 3 |
| Ryan | 2026 | 5 | May | 4 |
| Gerald | 2026 | 5 | May | 1 |
| Mike | 2026 | 5 | May | 2 |
| Ryan | 2026 | 4 | April | 3 |
| Tom | 2026 | 4 | April | 3 |
| Doug | 2026 | 4 | April | 3 |
| Colton | 2026 | 4 | April | 3 |
| Ryan | 2026 | 3 | March | 2 |
| Tom | 2026 | 3 | March | 2 |
| Mike | 2026 | 3 | March | 3 |
| Doug | 2026 | 3 | March | 2 |
| Colton | 2026 | 3 | March | 2 |
| Doug | 2026 | 2 | February | 4 |
| Mike | 2026 | 2 | February | 3 |
| Ryan | 2026 | 2 | February | 2 |
| Tom | 2026 | 2 | February | 2 |
| Doug | 2026 | 1 | January | 1 |
| Ryan | 2026 | 1 | January | 2 |
| Colton | 2026 | 1 | January | 2 |
| Tom | 2026 | 1 | January | 2 |
| Colton | 2025 | 12 | December | 2 |
| Ryan | 2025 | 12 | December | 2 |
| Tom | 2025 | 12 | December | 2 |
| Doug | 2025 | 12 | December | 2 |
| Mike | 2025 | 12 | December | 2 |
| Ryan | 2025 | 11 | November | 2 |
| Doug | 2025 | 11 | November | 3 |
| Mike | 2025 | 11 | November | 1 |
| Tom | 2025 | 11 | November | 2 |
| Doug | 2025 | 10 | October | 1 |
| Mike | 2025 | 10 | October | 1 |
| Tom | 2025 | 10 | October | 2 |
| Colton | 2025 | 10 | October | 1 |
| Ryan | 2025 | 9 | September | 2 |
| Mike | 2025 | 9 | September | 3 |
| Tom | 2025 | 9 | September | 2 |
| Doug | 2025 | 9 | September | 1 |
| Doug | 2025 | 8 | August | 2 |
| Mike | 2025 | 8 | August | 3 |
| Tom | 2025 | 8 | August | 2 |
| Mike | 2025 | 7 | July | 3 |
| Tom | 2025 | 7 | July | 3 |
| Doug | 2025 | 7 | July | 1 |
| Doug | 2025 | 6 | June | 3 |
| Mike | 2025 | 6 | June | 2 |
| Colton | 2025 | 6 | June | 2 |
| Tom | 2025 | 6 | June | 2 |
| Mike | 2025 | 5 | May | 3 |
| Doug | 2025 | 5 | May | 3 |
| Tom | 2025 | 5 | May | 2 |
| Colton | 2025 | 5 | May | 2 |
| Doug | 2025 | 4 | April | 3 |
| Mike | 2025 | 4 | April | 3 |
| Colton | 2025 | 4 | April | 2 |
| Tom | 2025 | 4 | April | 2 |
| Colton | 2025 | 3 | March | 3 |
| Tom | 2025 | 3 | March | 3 |
| Mike | 2025 | 3 | March | 3 |
| Doug | 2025 | 3 | March | 3 |
| Tom | 2025 | 2 | February | 2 |
| Doug | 2025 | 2 | February | 3 |
| Mike | 2025 | 2 | February | 2 |
| Colton | 2025 | 2 | February | 1 |
| Doug | 2025 | 1 | January | 3 |
| Mike | 2025 | 1 | January | 2 |
| Tom | 2025 | 1 | January | 1 |
| Colton | 2025 | 1 | January | 2 |
| Colton | 2024 | 12 | December | 1 |
| Doug | 2024 | 12 | December | 3 |
| Bryce | 2024 | 11 | November | 2 |
| Doug | 2024 | 11 | November | 5 |
| Tom | 2024 | 11 | November | 3 |
| Colton | 2024 | 11 | November | 1 |
| Bryce | 2024 | 10 | October | 2 |
| Mike | 2024 | 10 | October | 2 |
| Doug | 2024 | 10 | October | 4 |
| Colton | 2024 | 10 | October | 1 |
| Tom | 2024 | 10 | October | 3 |
| Doug | 2024 | 9 | September | 4 |
| Mike | 2024 | 9 | September | 1 |
| Tom | 2024 | 9 | September | 2 |
| Colton | 2024 | 9 | September | 4 |
| Doug | 2024 | 8 | August | 3 |
| Mike | 2024 | 8 | August | 1 |
| Tom | 2024 | 8 | August | 2 |
| Bryce | 2024 | 8 | August | 1 |
| Tom | 2024 | 7 | July | 2 |
| Doug | 2024 | 7 | July | 2 |
| Colton | 2024 | 7 | July | 1 |
| Mike | 2024 | 6 | June | 3 |
| Doug | 2024 | 6 | June | 3 |
| Tom | 2024 | 6 | June | 2 |
| Colton | 2024 | 6 | June | 1 |
| Mike | 2024 | 5 | May | 1 |
| Doug | 2024 | 5 | May | 3 |
| Colton | 2024 | 5 | May | 2 |
| Tom | 2024 | 5 | May | 3 |
| Colton | 2024 | 4 | April | 2 |
| Tom | 2024 | 4 | April | 3 |
| Doug | 2024 | 4 | April | 4 |
| Mike | 2024 | 4 | April | 1 |
| Mike | 2024 | 3 | March | 3 |
| Doug | 2024 | 3 | March | 3 |
| Tom | 2024 | 2 | February | 1 |
| Colton | 2024 | 2 | February | 1 |
| Doug | 2024 | 2 | February | 2 |
| Rich | 2024 | 2 | February | 3 |
| Mike | 2024 | 2 | February | 3 |
| Doug | 2024 | 1 | January | 3 |
| Bryce | 2024 | 1 | January | 2 |
| Tom | 2024 | 1 | January | 2 |
| Mike | 2024 | 1 | January | 3 |
| Doug | 2023 | 12 | December | 3 |
| Mike | 2023 | 12 | December | 3 |
| Tom | 2023 | 12 | December | 2 |
| Colton | 2023 | 12 | December | 1 |
| Bryce | 2023 | 12 | December | 1 |
| Doug | 2023 | 11 | November | 3 |
| Bryce | 2023 | 11 | November | 3 |
| Tom | 2023 | 11 | November | 2 |
| Doug | 2023 | 10 | October | 3 |
| Colton | 2023 | 10 | October | 3 |
| Tom | 2023 | 10 | October | 3 |
| Mike | 2023 | 10 | October | 3 |
| Bryce | 2023 | 10 | October | 1 |
| Bryce | 2023 | 9 | September | 1 |
| Doug | 2023 | 9 | September | 3 |
| Mike | 2023 | 9 | September | 1 |
| Colton | 2023 | 8 | August | 2 |
| Doug | 2023 | 8 | August | 2 |
| Bryce | 2023 | 8 | August | 1 |
| Tom | 2023 | 8 | August | 2 |
| Mike | 2023 | 8 | August | 1 |
| Ken | 2023 | 8 | August | 1 |
| Colton | 2023 | 7 | July | 1 |
| Form Completed By | Year | Month # |
